中繼鏡參數彙總表

中繼鏡參數彙總表

表格會隨視窗寬度等比例縮放(不提供橫向捲動)
FOV 範圍 型號 波長
(nm)
最大
FOV
(°)
MDR
(mm)
最大
畸變
出瞳
直徑
(mm)
重量
(kg)
WDV=400mm WDV=3000mm WDV=Infinity 適用環境 頁碼
WDC
(mm)
Chart 尺寸 (mm) WDC
(mm)
Chart 尺寸 (mm) WDC
(mm)
Chart 尺寸 (mm)
16:9 4:3 16:9 4:3 16:9 4:3
FOV<90° RL2540 420~68040251160.35 366.58226.1127.2207.5155.6 414.46250.3140.8229.8172.3 A/MP30
RL1045 420~94045100.5180.02 191.55143.280.5131.498.6 336.5241.1135.6221.4166 378.43269.5151.6247.4158.6 AP13
RL4045 420~94045400.3180.11 201.3165.393151.8113.8 402.6287.2161.6263.7197.8 463.25324182.3297.4223.1 A/MP24
RL2545C 420~94045251160.39 406.38295.9166.4271.6203.7 471.25335.3188.6307.8230.8 A/MP29
RL3075 420~94075300.25100.55 768.081067.1600.2979.6734.7 1056.371435.8807.61318.1988.6 A/MP31
RL2288-398 420~68088200.530.325 148.01313.9176.6228.2216.1 274.75524.7295.1481.7361.3 310.82584.7328.9536.8402.6 A/MP32
RL2288-399 420~6808820130.245 153.6316177.7290.1217.6 280.2524294.8481360.8 316582.7327.8535401.2 A/MP33
FOV<120° RL0990 420~9409090.350.04 224.88424.2238.6389.4292 492.26884.3497.5811.8608.9 594.951061596.8974730.5 AP14
RLD1090B15 420~9409010140.83 166.98355.7200326.6244.9 326.17622349.9571428.2 374.28702.5395.1644.9483.7 AP15
RL4090 420~940904015.51.5 150.74378212.6347260.1 347.42715.3402.4656.6492.5 412.74827.3465.3759.4569.6 A/MP25
RL1590-267 420~6809012.30.530.745 70.2217.8122.5199.9150 116.2303.2170.6278.4208.8 126.7322.7181.5296.2222.2 A/MP34
RL1890-666 420~68090170.230.127 263.42504.8284463.4347.6 741.011331.1748.71221.9916.4 998.461776.4999.31630.81223.1 A/MP35
RL10116 420~94011610204.50.51 213.16415.2233.5381.1285.8 313.81576.7324.4529.4397.1 336.57613.3345563422.3 AP16
RL07120 420~94012072.540.16 156.29508.4286466.7350 256.5802451.1736.2552.2 282.9879.4494.7807.3605.5 AP17
RL10120 420~94012010572.05 114.69508285.7466.3349.7 AP22
FL10120 420~94012010561.27 94.96389.2218.9357.3268 AP23
FOV>120° RL30120 420~94012030324.54.68 286.52604339.8554.5415.9 A/MP26
RL11125 420~940125110.243.23 69.49414.1232.9380.2285.1 112.68587.6330.5539.4404.6 122.59627.5352.9576432 AP21
RL06130C 420~9401306154.50.4 131.72478.9269.4439.6329.7 197.64682.5383.9626.6469.9 212.99729.9410.6670.1502.6 AP18
RL06130D 420~94013063040.23 184486.4273.6446.5334.9 289.9723.8407.2664.5498.4 316.2782.7440.3718.6538.9 AP19
RL19130 420~940130193041.48 206.21579325.7531.5398.6 401.541015.2571931.9698.9 462.611151.5647.71057.1792.8 A/MP27
RL25130-750 420~680130182031.08 171.42594.9334.6546.1409.6 302.51975.3538.5878.8659.1 338.241056.1594.1969.5727.1 A/MP28
RL09150B 420~94015096054.12 129.4425.3239.2390.4292.8 173.1511.7287.8469.8352.3 181.1527.7296.8484.4363.3 AP20
RL15130 420~940130152854.9 211.51563.5316.9517.3387.9 231.98601.4338.3552.1414.1 A/M
(同上) FL15130 420~940130152754.9 99.94424.1238.6389.4292 A/M
TOP