PRODUCTS
消光比量測
PolAngle 二維影像消光比量測系統
- 特點
- 一次性量測整個面板
- 提供局部消光比圖
- 適合檢測異常、光學偏差和瑕疵
- 影像分析功能
- wire grid polarizer (WGP)
- Polarizing Beamsplitter (PBS)






影像與圖像分析區塊 | ||||
影像來源選擇 | 色彩顯示模式 | ROI 區域標示 | ||
參考用暗場影像 Reference Dark Image | 灰階顯示 Grayscale | 綠色方框表示區域統計範圍 | ||
正規化參考暗場 Normalized Reference Dark | 彩色映射顯示 Color map | |||
平坦場校正影像 Flat Field Images | ||||
Mask 掩膜區域影像 Masked Region | ||||
亮場影像 Bright Field Image | ||||
正規化亮場影像 Normalized Bright Image | ||||
暗場影像 Dark Field Image | ||||
正規化暗場影像 Normalized Dark Image | ||||
消光比影像 Extinction Ratio | ||||
消光比 dB 表示 Extinction Ratio in dB |
結果與資料分析區塊 | |
Result 區塊(單一角度分析結果) | 區域統計表 |
Angle:暗場與亮場的角度 | 包括消光比、最大最小值的統計,如: ER Max / ER Mean Bright Max / Min / Mean Dark Max / Min / Mean |
Mean / Min / Max / StdDev:暗場與亮場統計值 |